

| 型号 | 清洗槽内腔尺寸 长 × 宽 × 深 (mm) | 容积 (L) | 超声峰值功率 (W) | 超声额定功率 (W) | 加热功率 (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 102 H | 240×140×100 | 3.0 | 480 | 120 | 140 |
| ST 103 H | 240×140×150 | 4.0 | 560 | 140 | 200 |
| ST 156 BH | 500×140×150 | 9.0 | 860 | 215 | 600 |
| ST 170 H | 1000×200×200 | 39.0 | 1520 | 380 | 1600 |
| ST 255 H | 300×150×150 | 5.5 | 640 | 160 | 280 |
| ST 510 H | 300×240×150 | 9.7 | 640 | 160 | 400 |
| ST 514 H | 325×300×150 | 13.5 | 860 | 215 | 600 |
| ST 514 BH | 325×300×200 | 18.7 | 860 | 215 | 600 |
| ST 1028 H | 500×300×200 | 28.0 | 1200 | 300 | 1300 |
| ST 1028 CH | 500×300×300 | 45.0 | 1200 | 300 | 1450 |
| ST 1050 CH | 600×500×300 | 90.0 | 2400 | 600 | 1950 |
工作日
9:00-18:00