



| 项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 核心应用 | 精细研磨,样品前处理 |
| 适用领域 | 农业、生物、化工 / 塑料、建材、机械 / 电子、环境 / 回收、食品、地质 / 冶金、医疗 / 制药 |
| 适配物料 | 软性、中硬性、脆性、纤维类、热敏性物料 |
| 粉碎原理 | 撞击力、剪切力复合粉碎 |
| 进料粒度 | <10 mm |
| 出料粒度 | <40 μm |
| 单次处理量 | 标准样品盒:300 ml;大容量样品盒:600 ml搭配旋风装置:4500 ml / 2500 ml / 450 ml / 230 ml |
| 工作转速 | 6000~23000 转 / 分钟,无级可调 |
| 转子线速度 | 31~119 m/s |
| 转子直径 | 99 mm |
| 转子类型 | 6 齿、12 齿、24 齿 |
| 研磨配件材质 | 不锈钢、纯钛、耐磨涂层不锈钢 |
| 筛网规格 | 梯形孔:0.08~2.00 mm;圆形孔:3.00~10.00 mm |
| 标准收集容器容积 | 900 ml |
| 驱动系统 | 三相异步电机 + 变频器 |
| 供电类型 | 单相电 |
| 防护等级 | IP30 |
| 设备功耗 | 200~240V:1750 VA;110~120V:1400 VA |
| 外形尺寸(长 × 高 × 深) | 452×431×426 mm |
| 设备净重 | 约 38 kg |
| 产品认证 | CE 认证 |
工作日
9:00-18:00